Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ |
1 | Αρκουλή Σοφία |
2 | Ασβεστάς Γρηγόριος-Ριχάρδος |
3 | Βαζαίου Άρτεμις |
4 | Βατσακλή Ευανθία |
5 | Βατσακλής Κωνσταντίνος |
6 | Γκιόνη Ρικάρντο |
7 | Γκότση Μαρία |
8 | Γκότσης Ορέστης |
9 | Γούλα Βασιλεία |
10 | Γρηγορούδη Χριστίνα |
11 | Δεσσαλέρμου Μαργαρίτα |
12 | Δήμου Δημήτριος |
13 | Ζαβιτσάνου Ελένη |
14 | Θάνου Άννα-Μαρία |
15 | Καίσαρη Μαγδαληνή-Νεφέλη |
16 | Καλίντ Χαϊντέρ Αλί |
17 | Κανίδης Κωνσταντίνος |
18 | Κανταρτζής Παναγιώτης |
19 | Καρύδης Γεράσιμος |
20 | Κατίκα Αντιγόνη |
21 | Κατσής Ιωάννης Θεόδωρος |
22 | Κουτρούμπα Κωνσταντίνα |
23 | Κουτσούκου Αλέξανδρος |
24 | Κυρίτση Βασιλική |
25 | Κύτρου Παναγιώτα-Αγγελική |
26 | Μπακαλέξης Χαράλαμπος |
27 | Μπατάλιας Βασίλης |
28 | Μπινάκα Αφροδίτη |
29 | Μυλωνάς Αλέξανδρος |
30 | Νεοκοσμίδη Φανουρία |
31 | Νικολακόπουλος Βασίλειος |
32 | Νικολακόπουλος Γεώργιος |
33 | Νταουτάι Μαριάνθη |
34 | Ξυνογαλάς Λάμπρος |
35 | Οικονόμου Αντώνιος-Μάριος |
36 | Παπαγεωργίου Δανάη |
37 | Παραπόλα Άννα |
38 | Πάτερος Σταύρος |
39 | Πετροπούλου Αγγελίνα |
40 | Πισιτέλης Αλέξανδρος |
41 | Ρουχωτάς Τίμοθυ |
42 | Σένα Κριστιάνα |
43 | Σκέντος Αναστάσιος |
44 | Στακιάς Ανδρέας |
45 | Στούλη Ιωάννα |
46 | Τρεμούλη Ευαγγελία-Κρυσταλλία |
47 | Τυλληρίδης Γεώργιος |
48 | Τώρος Ιωάννης |
49 | Χατζηθωμάογλου Κωνσταντίνα |
50 | Χρόνη Αντωνία |
ΠΡΩΗΝ 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (από 5-2021)
Σελίδες
▼
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου